STT | HẠNG MỤC | GIÁ (VND, CHƯA 10%VAT) | STT | HẠNG MỤC | GIÁ (VND, CHƯA 10% VAT) | |
1 | Sơn mép ghế da ô tô | 600.000 – 800.000 | 1 | Vệ sinh nội thất Full xe ô tô 4 -7chỗ | 1.600.000 – 1.800.000 | |
2 | Thay da + sơn mép ghế | 800.000 | 2 | Vệ sinh da ghế xe ô tô 4 -7chỗ | 600000 – 800000 | |
3 | Sơn mặt ngồi ghế da ô tô | 1.000.000 – 1.500.000 | 3 | Vệ sinh & bảo dưỡng 1 ghế da | 150.000 | |
4 | Sơn mặt lưng ghế da ô tô | 1.000.000 – 1.500.000 | 4 | Vệ sinh trần nỉ | 250.000 – 400.000 | |
5 | Sơn hoàn chỉnh 1 ghế da ô tô | 2.000.000 – 3.000.000 | 5 | Vệ sinh tapplo | 200.000 | |
6 | Sơn 1 hông cửa da ô tô | 1.000.000 – 2.000.000 | 6 | Vệ sinh tappi cửa | 400.000 | |
7 | Sơn 1 tay nắm cửa da | 600.000 – 800.000 | 7 | Vệ sinh Seatbelt | 400.000 – 600.000 | |
8 | Sơn vô lăng da ô tô | 600.000 – 1.500.000 | 8 | Vệ sinh sàn xe | 400.000 – 600.000 | |
9 | Sơn nắp kèn ô tô | 700.000 | 9 | Vệ sinh ghế nỉ 4 – 7chỗ | 700.000 – 900.000 | |
10 | Sơn tựa đầu ghế ô tô | 500.000 | 10 | Vệ sinh khoang động cơ | 450.000 – 550.000 | |
11 | Sơn tay cần số da ô tô | 300.000 – 500.000 | 11 | Xử lý tận gốc mùi hôi + xúc rửa giàn lạnh | 7.500.000 – 11.500.000 | |
12 | Sơn nắp da hộp đựng đồ giữa ô tô | 600.000 – 1.200.000 | 12 | Xử lý mùi hôi nội thất | 5.000.000 – 7.000.000 | |
13 | Sơn taplo xe ô tô | 2.500.000 – 3.000.000 | 13 | Vệ sinh xúc rửa giàn lạnh | 2.5000.000 – 3.500.000 | |
14 | Sơn 1 bộ ghế da ô tô 4-7 chỗ | 8.000.000 – 16.000.000 | 14 | Vệ sinh bảo dưỡng sofa tại nhà | 1.600.000 – 1.800.000 | |
15 | Sơn đổi màu nội thất da ôtô 4 chỗ | 12.000.000 – 22.000.000 | 15 | Sửa chữa đôn muốt sofa | 1.000.000 – 2.000.000 | |
16 | Sơn đổi màu nội thất da ôtô 7 chỗ | 14.000.000 – 26.000.000 | 16 | Sơn dặm 1 mép ghế sofa | 600.000 – 800.000 | |
17 | Sơn nhựa 1 tappi cửa xe ô tô | 1.500.000 – 2.500.000 | 17 | Sơn toàn bộ sofa | 12.000.000 – 18.000.000 | |
18 | Sơn đổi màu nhựa nội thất xe ô tô | 12.000.000 – 18.000.000 | 18 | Sơn đổi màu sofa | 14.000.000 – 20.000.000 |
BẢNG GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM 10% VAT